Результати моніторингу якості освіти
Результати державної підсумкової атестації в 4 класі
К-сть учнів | К-сть учнів, які писали роботу | Високий р. | Достатн. р. | Середній р. | Низьк. р. | Аналіз | ||||||||||||||||||||||||
Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | мовч.читан. | завдання до тексту | твор.роб | | |||||||||||||||||||
4 бали | 3 бали | 2 бали | 1 бал | не викон. | зак.завд. | відк.завд. І | відкр.завд. ІІ | викон. | частков | не вик | | |||||||||||||||||||
викон | не вик. | викон | частк. | не вик. | викон | частк. | не вик. | | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 5 | 33 | 8 | 53 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | | |||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 15 | 5 | 33 | 8 | 53 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | |
Результати державної підсумкової атестації в 9 класі
№ з/п | Предмет | Всього учнів | Складали ДПА | Склали на | % Успіш ності | Якісний показник | Середній бал | Вчитель | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |||||
1 | Українська мова | 16 | 16 | | | | 1 | 5 | | 5 | 2 | 1 | | 2 | | 100 | 62% | 6,9 | Удовиченко С.М. | |
2 | Англійська мова | 16 | 16 | | | | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | | 3 | | | 100 | 37% | 6,5 | Свистун Н.О. | |
3 | Математика | 16 | 16 | | | | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | 100 | 31% | 5,5 | Самокиш С.В. | |
Результати державної підсумкової атестації в 11 класі
№ з/п | Предмет | Всього учнів | Складали ДПА | Склали на | % Успіш ності | Якісний показник | Середній бал | Вчитель | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |||||
1 | Українська мова | 13 | 13 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | | | | 100 | 7% | 4,3 | Байбуз Л.С. | |
2 | Історія України | 13 | 13 | | | 1 | 6 | 4 | 2 | | | | | | | 100 | 0% | 4,5 | Крячун Т.І. | |
3 | Математика | 13 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 100 | 0% | 3,8 | Самокиш С.В. | |
4 | Біологія | 13 | 3 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 100 | 0% | 4,3 | Грицюк М.В. | |
5 | Географія | 13 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 100 | 0% | 4,2 | Байбуз Л.С. |